e5723d8772
Switch Keller/Garage aus Screenshot, VLAN-Tabelle, Credentials (Proxmox/Aruba/WLAN) und Snom-FRITZ!Box-Telefonie-Einstellungen. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
4.5 KiB
4.5 KiB
Physischer Switch-Portplan (Keller + Garage)
Stand: 2026-06-28
Quelle: Screenshot image_330a64.png → Farben/VLANs via Gemini extrahiert (Legende aus Grafik)
Legende (ACCESS & TRUNK)
| Farbe (Grafik) | ID | Typ | Tagged VLANs |
|---|---|---|---|
| Hellgrün | 178 | ACCESS: FritzBox | — |
| Hellblau | 20 | ACCESS: Privat | — |
| Türkis / Dunkelblau | 40 | ACCESS: IoT | — |
| Lila | 50 | ACCESS: IPCAM | — |
| Gelb / Orange | 10 | TRUNK | 20, 30, 40, 50, 60, 178 |
| Grau | 20 | TRUNK | 178 |
Garage: dieselben VLANs wie im Haus (kein separates Garage-VLAN). „G“ = Standort Garage-Switch.
VLAN-Namen/Subnetze/Zweck: infrastruktur-netzwerk.md#vlan-setup-opnsense--wlan · CARP: ../pve1/04_fallback_aktivierung.md
Switch Keller (24 Ports)
| Port | Bezeichnung | PVID / Typ | Tagged | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OG_1 Büro Jutta | 20 Privat | — | |
| 2 | EG_1 TV | 20 Privat | — | |
| 3 | EG_2.3 Jean Fenster 2 | 20 Privat | — | |
| 4 | OG_2 Quirin (Jutta Büro neu) | 20 Privat | — | |
| 5 | OG_3.1 Toni Büro 3/3 | 20 Privat | — | |
| 6 | UG_1.2 Hobbykeller rechts | 10 Trunk | 20, 30, 40, 50, 60, 178 | |
| 7 | (Unbekannt) | 20 Privat | — | |
| 8 | EG_2.1 Jean PC | 20 Privat | — | |
| 9 | UG_1.1 Hobbykeller links | 10 Trunk | 20, 30, 40, 50, 60, 178 | |
| 10 | EG_2.2 Jean Fenster 1 | 20 Privat | — | |
| 11 | (Leer) | 20 Privat | — | |
| 12 | (Leer) | 20 Privat | — | |
| 13 | Basement DoorbellPi | 40 IoT | — | PID 13 |
| 14 | (Leer) | 20 Privat | — | PID 14 |
| 15 | EG POE Eingang innen | 40 IoT | — | PID 15 |
| 16 | OG_3.2 Toni Büro 1/3 Tel. (POE) | 178 FritzBox | — | PID 16 |
| 17 | Aruba Schacht | 10 Trunk | 20, 30, 40, 50, 60, 178 | PID 17 |
| 18 | Aruba Treppenhaus | 10 Trunk | 20, 30, 40, 50, 60, 178 | PID 18 |
| 19 | EG POE Eingang außen Cam | 50 IPCAM | — | PID 19 |
| 20 | EG POE Eingang außen Klingel | 40 IoT | — | PID 20 |
| 21 | Aruba AP Keller (POE) | 10 Trunk | 20, 30, 40, 50, 60, 178 | PID 21 |
| 22 | G Garage | 10 Trunk | 20, 30, 40, 50, 60, 178 | Uplink → Switch Garage |
| 23 | UG_0 Fritzbox | 178 FritzBox | — | PID 23 |
| 24 | TRUNK FOR LATER USE | 10 Trunk | 20, 30, 40, 50, 60, 178 | Reserve |
Ports 1–12: Raum-/Wandanschlüsse · Ports 13–24: Infrastruktur (PID-Nummern = Patch-/Dosen-IDs im Verkabelungsplan)
Switch Garage
Uplink: Gigabit 0/0/1 → Keller-Switch Port 22 (Trunk VLAN 10)
| Port | Bezeichnung | PVID / Typ | Tagged | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 50 IPCAM | — | |
| 2 | G | 50 IPCAM | — | |
| 3 | G | 50 IPCAM | — | |
| 4 | G | 50 IPCAM | — | |
| 5 | G IPCAM Garage innen | 50 IPCAM | — | |
| 6 | G IPCAM Garage außen | 50 IPCAM | — | |
| 7 | G | 10 Trunk | 20, 30, 40, 50, 60, 178 | |
| 8 | G Aruba Garage | 10 Trunk | 20, 30, 40, 50, 60, 178 |
Topologie (Kurz)
Fritzbox ← Keller Port 23 (VLAN 178)
│
Switch Keller (24 Ports)
│
├── Port 22 (Trunk) ── Uplink 0/0/1 ── Switch Garage
│ ├── Port 5–6 IPCAM (VLAN 50)
│ └── Port 8 Aruba (Trunk)
├── Ports 17, 18, 21 — Aruba APs (Trunk)
├── Port 13, 15, 20 — IoT (40)
├── Port 19 — IPCAM außen (50)
├── Port 16 — Toni Tel (178)
└── Ports 1–5, 7–8, 10–12 — Privat (20)
Excel / Screenshot → Doku
| Methode | Farben | Empfehlung |
|---|---|---|
| Copy-Paste aus Excel | ❌ verloren | ungenau |
| Screenshot + Vision (Gemini) | ✅ aus Legende | gut — wie hier |
CSV mit Spalte PVID + Tagged |
✅ als Text | am besten für Git/Agent |
Spalten für künftige CSV:
Switch | Port | Bezeichnung | PVID | PVID-Typ | PVID | Tagged | Notiz
Referenzen
| Doc | Inhalt |
|---|---|
| infrastruktur-netzwerk.md | VLANs, Proxmox, OPNsense |
| opnsense-docker-subnet-routing.md | Routing zwischen VLANs |